Вертикальні карусельні верстати компанії YSP мають індивідуальний дизайн, високу швидкість обробки, конфігурацію виробничої лінії та широкий вибір інструменту, що значно скорочує час виробничого процесу.
Вся продукція Yu Shine проходить CE (європейська сертифікація), ISO9001 (Міжнародна організація по стандартизації)
Технічні особливості:
- Горизонтальна станина з високоякісного чавуну має високу жорсткість і вібростійкість
- Вузол шпинделя гарантує стабільну роботу в важких умовах на великих подачах як при радіальних, так і при осьових навантаженнях
- Високоточні КГП класу точності С3 із здвоєною гайкою гарантують високу жорсткість і точність навіть при довготривалих важких навантаженнях
- Вертикальне розташування осі Z забезпечує найбільш стабільний режим різання в порівнянні з токарними верстатами, що мають горизонтальне розташування осі Z
- Балансувальна система верстата побудована на азотному акумуляторі, що забезпечує найкращі антивібраційні характеристики в порівнянні з противагомими системами балансування
Технічні характеристики
| Характеристика | Одиниці вимірювання | Значення |
| Основні параметри: | ||
| Максимальний діаметр обертання | мм | 1200 |
| Максимальний обробний діаметр | мм | 1000 |
| Максимальна обробна высота | мм | 750 (950-опція) |
| Максимальне навантаження на шпиндель | кг | 1200 |
| Система ЧПК FANUC | 0iTF | |
| Шпиндель: | ||
| Тип шпинделя | А2-15 | |
| Оберти шпинделя | об/хв | 20-1200 |
| Підшипник шпинделя (внутрішній діаметр) | мм | 220 |
| Револьверна голова: | ||
| Тип револьверної голови | Горизонтальний | |
| Кількість інструмента | 12 | |
| Розмір інструмента | мм | 32, Æ50 |
| Робочі переміщення: | ||
| Переміщення по осі X | мм | 700 |
| Переміщення по осі Z | мм | 800 (1000 – опція) |
| Пришвидшене переміщення по осі X | м/хв | 20 |
| Пришвидшене переміщення по осі Z | м/хв | 20 |
| Двигун: | ||
| Двигун шпинделя: | ||
| Постійна потужність | кВт | 18,5 |
| Пікова короткочасна потужність (30 хв) | кВТ | 22 |
| Потужність серводвигуна осі X | кВт | AC 4 |
| Потужність серводвигуна осі Z | кВт | AC 7 |
| Система охолодження: | ||
| Тиск | бар | 7 (20,40,70 – опція) |
| Об’єм баку ЗОР | л | 780 |
| Напрямні: | ||
| Твердість (высокочастоте індукційне зміцнення) | HRC 55 | |
| Товщина термообробки | мм | 2-3 |
| Ширина напрямних осі Х | мм | 90 |
| Ширина напрямних осі Z | мм | 120 |
| Діаметр КГП: | ||
| Осі Х | мм | Æ40, крок 12 |
| Осі Z | мм | Æ50, крок 10 |
| Точність: | ||
| Повторюваність | мм | – |
| Позиціонування | мм | – |
| Максимальне навантаження | KVA | 45 |
| Габарити: | ||
| Висота | мм | 4020 |
| Довжина х Ширина | мм | 4435х2900 |
| Вага | кг | 15000 |
- ID: 5248
- Стан: Новий
- Опис товару: Вертикальний токарно-карусельний верстат YSP VL-1000HR
- Гарантійний термін: 5 - 10роки
Будьте першим, хто залишить відгук про “Вертикальний токарно-карусельний верстат”
You must be logged in to post a review.

Reviews
Ще немає відгуків.