AL Flak – це надзвичайно міцний лазерний зварювальний пристрій з високою потужністю лазера і великим радіусом дії.

Добре продуманий механізм переміщення і виступаючий лазерний кронштейн дозволяють комфортно працювати з великими компонентами – вручну або запрограмовано. Тонкий лазерний рукав може діставати навіть до глибоких і громіздких форм. Безперервне зварювання швів довжиною до 340 мм завдовжки.
Це економить час, оскільки не потрібно постійно переставляти руку. Щоб працювати ще комфортніше, можна також встановити автоматичну подачу дроту (AL-DV).
AL Flak доступний з самохідним гусеничним рушієм або у версії з ручним переміщенням. Гусеничний хід забезпечує легку маневреність лазерної системи. Прилад позиціонується з сантиметровою точністю за допомогою двох незалежних перемикачів ходу.
Технічні особливості:
- Відкрита лазерна система – робота без обмежень у вашому робочому просторі
- Безпечна робота – система відповідає рівню продуктивності d
- Швидке використання завдяки короткому часу налаштування
- Великий робочий радіус – завдяки спеціальній концепції машини
- Великі шляхи переміщення – можливе зварювання швів до 340 мм
- Потужний: AL Flak доступний потужністю до 900 Вт
- Може бути завантажений однією людиною
- Міцна конструкція – ідеально підходить для програмованого зварювання
- Ергономічний
- Точний джойстик
- Програмування за допомогою програмного забезпечення WINLaserNC та навчання
- Простий в експлуатації
Технічні характеристики
| Характеристика | Одиниці вимірювання | AL Flak 200 | AL Flak 300 | AL Flak 300 F | AL Flak 450 F | AL Flak 600 F | AL Flak 900 F |
| Тип лазера/довжина хвилі | нм | Nd:YAG, 1064 | Fiber laser, 1070 | ||||
| Середня потужність | Вт | 200 | 300 | 300 | 450 | 600 | 900 |
| CW вихід | Вт | – | – | 300 | 450 | 600 | 900 |
| Пікова потужність імпульсу | кВТ | 9 | 9 | 3 | 4,5 | 6 | 9 |
| Енергія імпульсу | – | 90 J | 90 J | 30 J | 45 J | 60 J | 90 J |
| Тривалість імпульсу | мс | 0,5-20 | 0.2–50 | ||||
| Частота імпульсів | Гц | 100 (одиночний імпульс) | |||||
| Режими роботи | – | Імпульсний | Імпульсний/Хвильовий | ||||
| Ø зварювальної плями | мм | 0,2-2,0 / 0,05-0,5 з можливістю мікрозварювання | 0.2-3.0, опціонально 0.1-4.0 mm | ||||
| Об’єкт фокусування | мм | 150 мм, далі – відповідно до специфікації об’єктива | |||||
| Формування імпульсу | – | Регулювання кривої потужності в межах лазерного імпульсу | |||||
| Індикація та керування | – | Дисплей з мембранною клавіатурою Параметри лазера також можуть бути встановлені за допомогою багатофункціонального ножного перемикача. Програмне забезпечення WINLaserNC через зовнішній ПК | Параметри лазера на сенсорному екрані можна також встановити за допомогою багатофункціонального ножного перемикача. Програмним забезпеченням WINLaserNC можна керувати через сенсорний екран | ||||
| Мікроскопічна насадка Leica з окулярами для носіння окулярів | – | 10х, опціонально 16х | |||||
| Швидкість переміщення (X, Y, Z) | мм/с | 0-25 | |||||
| Діапазон переміщення (X, Y, Z) | мм | 340х320х420 | |||||
| Найнижча робоча точка | мм | 200 | 565 | ||||
| Найвища робоча точка | мм | 1500 | 1780 | ||||
| Відхилення руки | мм | 1500 | Прибл. 1400 | ||||
| ШхДхВ (базова частина, включаючи шасі) | мм | 1200х1200х1100 | 1200х1030х1150 | ||||
| Вага | кг | З гусеничним рушієм прибл. 850 кг, без гусеничного рушія прибл. 550 кг | З гусеничним рушієм прибл. 910 кг, без гусеничного рушія прибл. 610 кг | ||||
| Електричне підключення | – | 3 × 400 В / 50-60 Гц / 3 × 16 А | |||||
| Зовнішня система охолодження | – | Підготовлено | Підготовлено | – | – | Вбудоване водяне охолодження об’єктива та повітря для ущільнення | |
- ID: 5539
- Стан: Новий
- Опис товару: Мобільна система лазерного зварювання ALPHA LASER AL Flak
- Гарантійний термін: 5 - 10роки
Будьте першим, хто залишить відгук про “Мобільна система лазерного зварювання ALPHA LASER”
You must be logged in to post a review.
Reviews
Ще немає відгуків.