Дана модель спеціально розроблена для високої продуктивності при масовому виробництві автозапчастин, електронних комунікаційних частин, аерокосмічних деталей, обробки медичного обладнання, виробництва прецизійних прес-форм тощо.

Технічні особливості:
- Висока жорсткість конструкції може витримувати інерцію, спричинену рухом високого перевантаження
- Високошвидкісні КГП та лінійні напрямні
- Швидка реакція високошвидкісного шпинделя з прямим приводом значно покращує ефективність свердління
- Швидке переміщення по трьох осях 48 м може заощадити до 50% часу обробки.
- Конструкції піднятих колон резервують простір для встановлення четвертої та п’ятої осей
- Імпортні захисні кожухи по 3х осям захищають КГП і лінійні рейки, що подовжує термін служби верстату
Основні характеристики:
- До 8 осей, 6 шпиндельних осей і 2 траєкторій
- До 2 додаткових шляхів завантажувача
- 4-осьова синхронна і 3+2-осьова машинна обробка
- Готовність до використання з інтегрованим пакетом програмного забезпечення
- Відмінне співвідношення продуктивності і ціни
- Вбудована функція подвійної перевірки захисту FANUC
- Програмування прямо в цеху через MANUAL GUIDE i (Опціонально)
- Додаткові функції для простого налаштування
- Вбудоване високошвидкісне ПМК
- Пакет високошвидкісної та високоякісної обробки
- Макс. упереджувальні блоки 400
- Звичайна працездатність, ремонтопридатність, мережа і функція PMC
Технічні характеристики
| Компонент | Характеристика | Одиниці вимірювання | Значення |
| Робочий стіл | Розміри столу | мм | 650х400 |
| Робочі габарити оброблюваної деталі | мм | 500х400х330 | |
| Т-слоти (ширина х кількість х відстань) | мм х шт х мм | 14х3х125 | |
| Максимальне навантаження на стіл | кг | 250 | |
| Переміщення | Переміщення по осі Х | мм | 500 |
| Переміщення по осі Y | мм | 400 | |
| Переміщення по осі Z | мм | 330 | |
| Відстань від конуса шпинделя до поверхні столу, мін/макс | мм | 150-480 | |
| Лінійні напрямні | Ширина лінійних напрямних по осях | мм | 30/30/30 |
| Кількість лінійних напрямних по осях | шт | – | |
| Кількість ковзаючих блоків по осях | шт | – | |
| КГП | Діаметр гвинта КГП та крок і клас | 2816 С3/2816 С3/2816 С3 | |
| Шпиндель | Тип передачі обертального руху | Прямий привід | |
| Максимальні оберти шпинделя | об/хв | 20000 | |
| Конус шпинделя | ВВТ30 | ||
| Потужність двигуна шпинделя | кВт | 5,5 | |
| Двигуни по осях | Потужність серводвигунів по осях | кВт | 2,5/2,5/2,7 |
| Інструментальний магазин | Кількість позицій магазину | шт | 21шт. АТС типу |
| Максимальний діаметр інструменту (повний магазин) | мм | 50 | |
| Максимальний діаметр інструменту (через один) | мм | 75 | |
| Максимальна довжина інструменту | мм | 200 | |
| Максимальна вага інструменту | кг | 3 | |
| Час зміни інструменту | с | 2,2 | |
| Переміщення | Прискорені переміщення по осях | м/хв | 48/48/48 |
| Робочі переміщення по осях | мм/хв | 01-10000 | |
| Точність верстату | Точність позиціонування | мм | 0,006 |
| Точність повторюваності | мм | 0,003 | |
| Габаритні розміри та вага | Габаритні розміри (ДхШхВ) | мм | 2320х1550х2500 |
| Вага верстата | кг | 3000 | |
| ЧПК | Система ЧПК верстата | FANUC 0iMF | |
| Вхідні споживчі параметри | Електроживлення | В/Гц/кВА | 3Ф 380/50/30 |
| Температура | ˚С | 0-40 | |
| Відносна вологість | % | ≤90 | |
| Тиск повітря | бар / м3/хв | 5-6 і 0,2 |
- ID: 5457
- Стан: Новий
- Опис товару: Вертикальний фрезерний оброблювальний центр з ЧПК KING STEEL Т500
- Гарантійний термін: 5 - 10роки
Будьте першим, хто залишить відгук про “Фрезерний оброблювальний центр KING STEEL”
You must be logged in to post a review.
Reviews
Ще немає відгуків.