Компанія FFG DMC спеціалізується на виробництві високоефективних і продуктивних токарних та обробних центрів і є світовим лідером у галузі інтелектуальних фабрик та рішень для промисловості 4.0.

Технічні особливості:
- Станина виконана з чавуну та має нахил 45̊
- Багатореберна конструкція станини дає гарне запобігання термічній деформації та скрученню
- Має легкий доступ до всіх частин верстату та відмінну конструкцію для видалення стружки
- Дає максимальну жорсткість та мінімальну деформацію при інтенсивній механічній обробці
Переміщення по осях:
| Найменування параметру | Вісь Х | Вісь Y | Вісь Z | |||
| Переміщення | 195мм | ±55мм | 550мм | |||
| Швидкий хід | 24 м/хв | 10 м/хв | 24 м/хв | |||
| КГП | Діаметр | Ø32мм | Ø32мм | Ø40мм | ||
| Крок | 12мм | 5мм | 12мм | |||
| Серводвигуни | Тип | aiF 22B / 4,000 | aiF 8B / 3,000 | aiF 22 / 4,000 | ||
| Номінальна потужність | 4 кВт | 1,6 кВт | 4 кВт | |||
| Напрямні | Коробчастого типу (з обмежувачем) | Коробчастого типу | Коробчастого типу (з обмежувачем) | |||
| Запобіжні пристрої | Кінцевик | Кінцевик | Кінцевик | |||
Стандартна комплектація верстату:
-
10,4’’ LCD дисплей системи ЧПК
-
Освітлення робочої зони
-
Система подачі МОР з баком на 250л та помпою 400Вт
-
Повний захист робочої зони від стружки та МОР
-
8’’ гідравлічний 3х кулачковий патрон з 1 комплектом м’яких кулачків
-
Гідравлічна станція 3,7кВт з баком на 14л та тиском 60кг/см2
-
12 позиційний інструментальний револьвер ВМТ55
-
Напівавтоматична задня бабка
-
Система змащення компонентів верстату
-
Педаль затиску/розтиску патрона
-
Передні захисні двері з електрозамком
-
Підключення верстату 220В, 60Гц
-
Набір встановлюваних башмаків
-
Інструментальний набір
Набір тримачів інструменту:
- O.D Turning holder 25mm- 2 шт
- Face holder 25mm – 2 шт
Boring bar holder 40mm – 2 шт - Boring Bar Sleeve 10mm – 1 шт
- Boring Bar Sleeve 12mm – 1 шт
- Boring Bar Sleeve 16mm – 1 шт
- Boring Bar Sleeve 20mm – 1 шт
- Boring Bar Sleeve 25mm – 1 шт
- U-Drill holder 40mm – 2 шт
- Axial tool holder BMT55(ER25) – 1 шт
- Radial tool holder BMT55(ER25)- 1 шт
Додаткова комплектація верстату згідно ТЗ (включено в вартість):
- Повітряний обдув електрошафи
- Пістолети подачі повітря та МОР
- Автоматичне зачинення дверей
- Інтерфейс подачі прутка
- Конвеєр видалення стружки стрічкового типу з бачком для стружки на 230л
- Заміна помпи подачі МОР з 400Вт на 1,1кВт (4,5бар)
- Комплект твердих кулачків до 8’’ 3х кулачкового патрона
- Масляний скиммер стрічкового типу
- Щуп виміру та прив’язки інструменту Renishaw
- Приводний аксіальний тримач інструменту (90̊) – 1шт
- Приводний радіальний тримач інструменту – 1шт
- Трансформатор
- Функція М коду
- CF Memory card 1GB+pcmcia adapter
- MANUAL GUIDE I
Технічні характеристики
| Характеристика | Одиниці вимірювання | Значення | ||||
| Габарити обробки | ||||||
| Максимальний діаметр над станиною | мм | ø550+B20:C33BB20:C38 | ||||
| Обробний діаметр (оптимальний / максимальний) | мм | ø210/ø280 | ||||
| Максимальна довжина обробки | мм | 500 | ||||
| Діаметр обробного прутка | мм | Ø65 | ||||
| Діаметр затискного патрона | 8’’ | |||||
| Шпиндель | ||||||
| Конус шпинделя | А2-6 | |||||
| Діаметр прохідного отвору шпинделя | мм | Ø76 | ||||
| Потужність головного двигуна шпинделя | кВт | 15/18,5 | ||||
| Максимальні оберти шпинделя | об/хв | 4000 | ||||
| Крутний момент шпинделя | кг*м | 18,4 | ||||
| Переміщення і напрямні | ||||||
| Переміщення по осі Х | мм | 195 | ||||
| Переміщення по осі Z | мм | 550 | ||||
| Переміщення по осі B | мм | 580 | ||||
| Переміщення по осі Y | мм | ±55 | ||||
| Швидкий хід по осі Х | м/хв | 24 | ||||
| Швидкий хід по осі Z | м/хв | 24 | ||||
| Швидкий хід по осі B | м/хв | 24 | ||||
| Швидкий хід по осі Y | м/хв | 10 | ||||
| КГП | Коробчастого типу | |||||
| Структура станини | Похила / 45̊ | |||||
| Інструментальний револьвер | ||||||
| Кількість позицій / тип інструменту | 12 поз./ВМТ55 | |||||
| Час зміни інструменту (сісідній / дальній) | 0,15с/1с | |||||
| Тип індексації | Нон-стоп, двунаправлений | |||||
| Розмір інструменту (прохідний / торцевий) | мм | □25 (клиновий зажим) | ||||
| Розмір інструменту (розточний) | мм | Ø40 | ||||
| Габарити верстата | ||||||
| Габаритні розміри (Д х Ш) | мм | 3320х1780 | ||||
| Вага верстата | кг | 4 700 | ||||
| Споживча потужність | кВА | 54 | ||||
| Вхідна напруга | Гц | 220В±10%, 60Гц, 3Фази | ||||
| Система ЧПК | ||||||
| Модель | Fanuc 0i-TF + Manual Guide I | |||||
| Розмір дисплея | 10.4’’ LCD дисплей | |||||
- ID: 5422
- Стан: Новий
- Опис товару: Токарний оброблювальний центр з фрезерними функціями та віссю Y DMC DL 22LY
- Гарантійний термін: 5 - 10роки
Будьте першим, хто залишить відгук про “Токарний оброблювальний центр DMC DL 22LY”
You must be logged in to post a review.
Reviews
Ще немає відгуків.