Компанія FFG DMC спеціалізується на виробництві високоефективних і продуктивних токарних та обробних центрів і є світовим лідером у галузі інтелектуальних фабрик та рішень для промисловості 4.0.

Технічні особливості:
- Станина виконана з чавуну та має нахил 45̊
- Багатореберна конструкція станини дає гарне запобігання термічній деформації та скрученню
- Має легкий доступ до всіх часин верстату та відмінну конструкцію для видалення стружки
- Дає максимальну жорсткість та мінімальну деформацію при інтенсивній механічній обробці
Переміщення по осях:
| Найменування параметру | Вісь Х | Вісь Z | ||
| Переміщення | 230мм | 1130мм | ||
| Швидкий хід | 20 м/хв | 24 м/хв | ||
| КГП | Діаметр | Ø32мм | Ø50мм | |
| Крок | 8мм | 10мм | ||
| Серводвигуни | Тип | β 22B / 3,000 | β 22B / 3,000 | |
| Номінальна потужність | 3 кВт | 3 кВт | ||
| Напрямні | Коробчастого типу (з обмежувачем) | Коробчастого типу (з обмежувачем) | ||
| Запобіжні пристрої | Кінцевик | Кінцевик | ||
Стандартна комплектація верстату:
-
10,4’’ LCD дисплей системи ЧПК
-
ЧПК Fanuc 0i-TF Plus controller
-
Освітлення робочої зони
-
Система подачі МОР з баком на 300л та помпою 400Вт
-
Повний захист робочої зони від стружки та МОР
-
Програмована задня Бабка
-
Пристрій прив’язки інструменту
-
Транспортер видалення стружки з баком
-
Пістолет подачі повітря
-
12’’ гідравлічний 3х кулачковий патрон з 1 комплектом м’яких кулачків
-
Гідравлічна станція 2,2кВт з баком на 24л та тиском 40кг/см2
-
12 позиційний інструментальний револьвер ВМТ65
-
Система змащення компонентів верстату
-
Педаль затиску/розтиску патрона
-
Обертовий центр задньої бабки
-
Передні захисні двері з електрозамком
-
Підключення верстату 220В, 60Гц
-
Набір встановлюваних башмаків
-
Інструментальний набір (ЗІП)
-
Комплект документації до верстату та системи ЧПК на англійській мові
Набір тримачів інструменту:
- O.D Turning holder 25mm- 4 шт
- Facing holder 25mm – 1 шт
- Boring Holder ø50мм – 4шт
- Boring bar holder 40mm – 1 шт
- Boring bar holder 32mm – 1 шт
- Boring Bar Sleeve 12mm – 1 шт
- Boring Bar Sleeve 16mm – 1 шт
- Boring Bar Sleeve 20mm – 1 шт
- Boring Bar Sleeve 25mm – 1 шт
- U-Drill holder ø50mm – 1 шт
- Axial tool holder BMT65(E32 – 1 шт
- Radial tool holder BMT65(ER32)- 1 шт
Технічні характеристики
| Характеристика | Одиниці вимірювання | Значення | ||
| Габарити обробки | ||||
| Максимальний діаметр над станиною | мм | Ø610 | ||
| Обробний діаметр (оптимальний / максимальний) | мм | Ø400 | ||
| Максимальна довжина обробки | мм | 1080 | ||
| Відстань між центрами | мм | 1233 | ||
| Діаметр обробного прутка | мм | Ø90 | ||
| Діаметр затискного патрона | 12’’ | |||
| Шпиндель | ||||
| Конус шпинделя | А2-8 | |||
| Діаметр прохідного отвору шпинделя | мм | Ø105 | ||
| Потужність головного двигуна шпинделя | кВт | 15/18,5 | ||
| Максимальні оберти шпинделя | об/хв | 3000 | ||
| Крутний момент шпинделя | кг*м | 47,9 | ||
| Переміщення і напрямні | ||||
| Переміщення по осі Х | мм | 230 | ||
| Переміщення по осі Z | мм | 1130 | ||
| Швидкий хід по осі Х | м/хв | 20 | ||
| Швидкий хід по осі Z | м/хв | 24 | ||
| КГП | Коробчастого типу | |||
| Структура станини | Похила/45̊ | |||
| Інструментальний револьвер | ||||
| Кількість позицій / тип інструменту | 12 поз./ВМТ65 | |||
| Час зміни інструменту (сісідній / дальній) | 0,2с/1с | |||
| Тип індексації | Нон-стоп, двунаправлений | |||
| Потужність двигуна приводного інструмента | кВт | 3,7 / 5,5 | ||
| Максимальні оберти приводного інструмента | об/хв | 5000 | ||
| Розмір інструменту (прохідний / торцевий) | мм | □25 (клиновий зажим) | ||
| Розмір інструменту (розточний) | мм | Ø50 | ||
| Розмір інструменту (радіальні/аксіальні приводні блоки) | ER32 | |||
| Задня бабка | ||||
| Конус задньої бабки | МТ5 | |||
| Діаметр пінолі | мм | 110 | ||
| Висув пінолі | мм | 110 | ||
| Максимальне зусилля пінолі | ||||
| Габарити верстата | ||||
| Габаритні розміри (Д х Ш) | мм | 1810х3920 | ||
| Вага верстата | кг | 7 100 | ||
| Споживча потужність | кВА | 33 | ||
| Вхідна напруга | Гц | 220В±10%, 60Гц, 3Фази | ||
| Система ЧПК | ||||
| Модель | Fanuc 0i-TF + Manual Guide I | |||
| Розмір дисплея | 10.4’’ LCD дисплей | |||
- ID: 5420
- Стан: Новий
- Опис товару: Токарний оброблювальний центр з фрезерними функціями DMC DL 30M
- Гарантійний термін: 5 - 10роки
Будьте першим, хто залишить відгук про “Токарний оброблювальний центр з фрезерними функціями DMC DL 30M”
You must be logged in to post a review.
Reviews
Ще немає відгуків.