Використовуємо точні інструменти для контролю точності на кожному кроці встановлення

Установка машини важлива для перевірки якості лазерної машини, особливо встановлення деталей руху, яка використовується для забезпечення точності роботи та різання, тут ми познайомимо вас з тим, як ми встановлюємо нашу лазерну машину Linear
| Модель | SM-6000×1500 12000W волоконний лазер для різки |
| Тип лазера | Raycus |
| Довжина хвилі лазера | 1080 nm |
| Максимальна потужність лазера | 12000 Вт |
| Робочий розмір | 6000X1500 мм |
| Максимальна швидкість різання | 0-80 м/хв (в залежності від матеріалу і товщини) |
| Точність позиціонування по осях X / Y / Z, | ≤ ± 0,03/0,03/0,01 мм / м |
| Точність повторюваності осі X / Y / Z, | ≤ ± 0,02/0,2/0,005 мм / м |
| швидкість позиціонування осі X / ХY / Z, | 100/140/40 |
| Мінімальна ширина лінії | ≤0.15 мм |
| Діаметр волокна (мкм) | 100 |
| Максимальное прискорение по осям X, Y | 2G |
| Хід по осі X | 6050 мм |
| Хід по осі Y | 1550 мм |
| Хід по осі Z | 350 мм |
| Двигуни | INOVANCE, бренд керування EtherCAT |
| Потужність серводвигунів по осях X / Y / Z, | 0,085/1,3/0,4 |
| Направляюча по осі Y | SMG ЯПОНІЯ |
| Направляюча по осі Х | Кульково-гвинтова пара, SMG ЯПОНІЯ |
| Система охолодження | Водяне охолодження |
| Безперервний робочий час | 24 години |
| Температура навколишнього середовища | 10-40 ° С |
| Діапазон регулювання потужності (%) | 10%-100% |
| Довжина волокна (м) | 20 |
| Тип охолодження | водяне |
| Довгострокова стабільність | (24 години) ﹤2% |
| Потужність лазера Kwh) | 72 |
| режим роботи | Безперервний/модуляція |
| Оптична якість | 4mm*mrad |
| лазерний режим | Мультирежим |
| Максимальна частота модуляції (кГц) | 5 |
| Потужність лазера (Вт) | 20000 |
| Розміри | 5550×3455×2105 |
- ID: 5323
- Стан: Новий
- Опис товару: Лазерний верстат закритого типу зі змінними палетами SM-6000×1500 12000W
- Гарантійний термін: 3 - 5роки
Будьте першим, хто залишить відгук про “Лазерний верстат закритого типу”
You must be logged in to post a review.
Reviews
Ще немає відгуків.